森雅酒店及度假邨Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR)創立於2014年,總部位於美國佛羅裡達州奧蘭多,全職僱員51人,是一家自我推薦和自我管理的房地產投資信托基金(REIT)公司,主要投資於獨特定位的豪華酒店和高檔酒店及度假邨,專註於美國25大住宿市場以及美國的主要休閑目的地。
森雅酒店及度假邨Xenia Hotels & Resorts(XHR)美股百科:
森雅酒店及度假邨公司在美國17個州擁有40家酒店,包括11,167間客房。
Xenia的酒店主要專註於奢侈和高端細分市場,並由行業領導者,如:Marriott®,Hyatt®,Kimpton®,Fairmont®,Loews®和Hilton®,以及領先的獨立管理公司,包括The Kessler Collection,Sage Hospitality和Davidson Hotels&Resorts運營及管理。
森雅酒店及度假邨Xenia Hotels & Resorts(XHR)資產列表:
酒店名稱 | 所在城市 | 房間 | 收購日 | 管理商 |
Andaz Napa | Napa, CA | 141 | 2013 | Hyatt |
Andaz San Diego | San Diego, CA | 159 | 2013 | Hyatt |
Andaz Savannah | Savannah, GA | 151 | 2013 | Hyatt |
Bohemian Hotel Celebration | Celebration, FL | 115 | 2013 | Kessler |
Bohemian Hotel Savannah Riverfront | Savannah, GA | 75 | 2012 | Kessler |
Canary Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 97 | 2015 | Kimpton |
Fairmont Dallas | Dallas, TX | 545 | 2011 | Fairmont |
Fairmont Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 185 | 2018 | Fairmont |
Grand Bohemian Hotel Charleston | Charleston, SC | 50 | 2015 | Kessler |
Grand Bohemian Hotel Mountain Brook | Mountain Brook, AL | 100 | 2015 | Kessler |
Grand Bohemian Hotel Orlando | Orlando, FL | 247 | 2012 | Kessler |
Hotel Commonwealth | Boston, MA | 245 | 2016 | Sage |
Hotel Monaco Chicago | Chicago, IL | 191 | 2013 | Kimpton |
Hotel Monaco Denver | Denver, CO | 189 | 2013 | Kimpton |
Hotel Monaco Salt Lake City | Salt Lake City, UT | 225 | 2013 | Kimpton |
Hotel Palomar Philadelphia | Philadelphia, PA | 230 | 2015 | Kimpton |
Hyatt Centric Key West Resort & Spa | Key West, FL | 120 | 2013 | Hyatt |
Hyatt Regency Grand Cypress | Orlando, FL | 779 | 2017 | Hyatt |
Hyatt Regency Santa Clara | Santa Clara, CA | 505 | 2013 | Hyatt |
Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa | Scottsdale, AZ | 493 | 2017 | Hyatt |
Loews New Orleans Hotel | New Orleans, LA | 285 | 2013 | Loews |
Lorien Hotel & Spa | Alexandria, VA | 107 | 2013 | Kimpton |
Marriott Charleston Town Center | Charleston, WV | 352 | 2011 | Marriott |
Marriott Chicago at Medical District/UIC | Chicago, IL | 113 | 2008 | Davidson |
Marriott Dallas City Center | Dallas, TX | 416 | 2010 | Marriott |
Marriott Griffin Gate Resort & Spa | Lexington, KY | 409 | 2012 | Marriott |
Marriott Napa Valley Hotel & Spa | Napa, CA | 275 | 2011 | Sage |
Marriott San Francisco Airport Waterfront | Burlingame, CA | 688 | 2012 | Marriott |
Marriott Woodlands Waterway Hotel & Convention Center | Woodlands, TX | 345 | 2007 | Marriott |
Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa | Carlsbad, CA | 327 | 2018 | Hyatt |
Renaissance Atlanta Waverly Hotel & Convention Center | Atlanta, GA | 522 | 2012 | Marriott |
Renaissance Austin Hotel | Austin, TX | 492 | 2012 | Marriott |
Residence Inn Boston Cambridge | Cambridge, MA | 221 | 2008 | Marriott |
RiverPlace Hotel | Portland, OR | 85 | 2015 | Kimpton |
The Ritz-Carlton, Denver | Denver, CO | 202 | 2018 | Marriott |
The Ritz-Carlton, Pentagon City | Arlington, VA | 365 | 2017 | Marriott |
Royal Palms Resort & Spa | Phoenix, AZ | 119 | 2017 | Hyatt |
Waldorf Astoria Atlanta Buckhead | Atlanta, GA | 127 | 2018 | Hilton |
Westin Galleria Houston | Houston, TX | 469 | 2013 | Marriott |
Westin Oaks Houston at The Galleria | Houston, TX | 406 | 2013 | Marriott |
森雅酒店及度假邨Xenia Hotels & Resorts(XHR)美股投資:
- 參考資料:
行情 | =點擊直達行情= | 財報 | =財報日及評級= |
百科 | ==美股百科== | 機構 | ==前10大股東== |
官網 | ==公司官網== | 分析 | ==財報及其他== |