鈾能源公司Uranium Energy Corp.(AMEX:UEC)創立於2003年,前稱Carlin Gold Inc.,於2005年1月改為現用名,總部位於美國德克薩斯州Corpus Christi,全職僱員45人,是一家從事鈾礦勘探、開採和加工處理的公司,項目主要集中在美國和巴拉圭共和國。

鈾能源公司Uranium Energy(UEC)美股百科:
Uranium Energy Corp是一家總部位於美國的鈾礦開採和勘探公司,主要從事鈾礦探勘等業務,在美國亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州、德克薩斯州、懷俄明州、巴拉圭等地區及國家擁有鈾礦開採項目及採礦權。
Uranium Energy Corp旗下資產:
- 德克薩斯州
- Hobson Processing Plant
- Palangana Mine
- Goliad
- Burke Hollow
- Salvo
- Nichols
- Longhorn
- 新墨西哥州
- West Ranch
- Dalton Pass
- 懷俄明州
- Burnt Wagon
- DL
- East Poison Spider
- Lo-Herma
- 科羅拉多州
- Carnotite
- Long Park
- Radium Mountain
- Raven
- Slick Rock
- 亞利桑那州
- Anderson
- Artillery Peak
- Los Cuatros
- Workman Creek
- 巴拉圭
- Oviedo ISR Project
- Yuty ISR Project
項目進度:
註:ISR=原位恢複,Conventional=常規開採
| 項目名稱 | 項目進度 | 所在國 | 所在州 | ISR/Conventional |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 4-Exploration | U.S. | Arizona | Conventional |
| Artillery Peak | 4-Exploration | U.S. | Arizona | Conventional |
| Burke Hollow | 4-Exploration | U.S. | Texas | ISR |
| Burnt Wagon | 4-Exploration | U.S. | Wyoming | ISR |
| Carnotite | 4-Exploration | U.S. | Colorado | Conventional |
| Dalton Pass | 4-Exploration | U.S. | New Mexico | Conventional |
| DL | 4-Exploration | U.S. | Wyoming | ISR |
| East Poison Spider | 4-Exploration | U.S. | Wyoming | ISR |
| Goliad | 3-Development | U.S. | Texas | ISR |
| Hobson Processing Plant | 2-Operational | U.S. | Texas | ISR processing plant |
| Lo-Herma | 4-Exploration | U.S. | Wyoming | ISR |
| Long Park | 4-Exploration | U.S. | Colorado | Conventional |
| Longhorn | 4-Exploration | U.S. | Texas | ISR |
| Los Cuatros | 4-Exploration | U.S. | Arizona | Conventional |
| Nichols | 4-Exploration | U.S. | Texas | ISR |
| Oviedo | 4-Exploration | Paraguay | Caaguazú | ISR |
| Palangana | 1-Producing | U.S. | Texas | ISR |
| Radium Mountain | 4-Exploration | U.S. | Colorado | Conventional |
| Raven | 4-Exploration | U.S. | Colorado | Conventional |
| Salvo | 4-Exploration | U.S. | Texas | ISR |
| Slick Rock | 4-Exploration | U.S. | Colorado | Conventional |
| West Ranch | 4-Exploration | U.S. | New Mexico | Conventional |
| Workman Creek | 4-Exploration | U.S. | Arizona | Conventional |
| Yuty | 4-Exploration | Paraguay | Caazapá | ISR |
鈾能源公司Uranium Energy(UEC)美股投資:
- 參考資料:
| 行情 | =直達行情= | 財報 | =評級變化= |
| 百科 | =美股百科= | 機構 | =內部交易= |
| 官網 | =公司官網= | 分析 | =研究報告= |
跳至主要內容