
Washington Prime Group Inc.(WPG)美股百科:
Washington Prime Group是一家房地產投資信托基金,是零售物業所有權,管理,收購和開發的公認領導者。該公司將全國房地產投資組合與投資級資產負債表相結合,利用其在整個購物中心領域的專業知識,通過嚴格的資產管理增加現金流,並為尋求整個美國經濟增長的零售商提供新的機會。Washington Prime Group是公司註冊商標。
截至2017年12月31日,Washington Prime Group公司擁有108個購物中心物業的權益,其中包含5900萬平方英尺的可租賃面積。旗下知名房產包括:
| 物業名稱 | 物業位置 |
|---|---|
| Anderson Mall | Anderson, South Carolina |
| Ashland Town Center | Ashland, Kentucky |
| Bowie Town Center | Bowie, Maryland |
| Boynton Beach Mall | Boynton Beach, Florida |
| Brunswick Square | East Brunswick, New Jersey |
| Charlottesville Fashion Square | Charlottesville, Virginia |
| Chautauqua Mall | Lakewood, New York |
| Clay Terrace | Carmel, Indiana |
| Cottonwood Mall | Albuquerque, New Mexico |
| Dayton Mall | Montgomery County, Ohio |
| Edison Mall | Fort Myers, Florida |
| Grand Central Mall | Vienna, West Virginia |
| Great Lakes Mall | Mentor, Ohio |
| Gulf View Square | Port Richey, Florida |
| Indian Mound Mall | Heath, Ohio |
| Irving Mall | Irving, Texas |
| Jefferson Valley Mall | Yorktown Heights, New York |
| Lima Mall | Lima, Ohio |
| Lincolnwood Town Center | Lincolnwood, Illinois |
| Lindale Mall | Cedar Rapids, Iowa |
| Longview Mall | Longview, Texas |
| The Mall at Fairfield Commons | Beavercreek, Ohio |
| The Mall at Johnson City | Johnson City, Tennessee |
| Maplewood Mall | Maplewood, Minnesota |
| Markland Mall | Kokomo, Indiana |
| Melbourne Square | Melbourne, Florida |
| Mesa Mall | Grand Junction, Colorado |
| Morgantown Mall | Morgantown, West Virginia |
| Muncie Mall | Muncie, Indiana |
| Northtown Mall | Blaine, Minnesota |
| Northwoods Mall | Peoria, Illinois |
| Oak Court Mall | Memphis, Tennessee |
| Orange Park Mall | Orange Park, Florida |
| The Outlet Collection Seattle | Auburn, Washington |
| Paddock Mall | Ocala, Florida |
| Pearlridge Center | Aiea, Hawaii |
| Port Charlotte Town Center | Port Charlotte, Florida |
| Rolling Oaks Mall | San Antonio, Texas |
| Rushmore Mall | Rapid City, South Dakota |
| Seminole Towne Center | Sanford, Florida |
| Southern Hills Mall | Sioux City, Iowa |
| Southern Park Mall | Youngstown, Ohio |
| Southgate Mall | Missoula, Montana |
| Sunland Park Mall | El Paso, Texas |
| Town Center at Aurora | Aurora, Colorado |
| Towne West Square | Wichita, Kansas |
| Waterford Lakes Town Center | Orlando, Florida |
| Weberstown Mall | Stockton, California |
| West Ridge Mall | Topeka, Kansas |
| Westminster Mall | Westminster, California |
| WestShore Plaza | Tampa, Florida |
| Whitehall Mall | Whitehall, Pennsylvania |
Washington Prime Group Inc.(WPG)历史百科:
- 2014年5月28日,Washington Prime Group公司從美國最大的REIT公司——西蒙地產集團(Simon Property Group)剝離,在當時擁有98個購物中心的權益。
- 2014年6月,該公司以2290萬美元收購了其合作夥伴在Clay Terrace的50%股權。
- 2015年1月,該公司以43億美元收購了Glimcher Realty Trust(原NYSE: GRT) ,同時公司更名為WP Glimcher。作為交易的一部分,新澤西州伊麗莎白的澤西花園和德克薩斯州沃思堡的大學公園邨被出售給西蒙地產集團,而WP Glimcher則收購了新澤西州東布朗士維克的布朗斯維克廣場和約克鎮高地的傑斐遜穀購物中心。
- 2016年6月20日,首席執行官Michael P. Glimcher辭去公司職務,Louis G. Conforti被任命為首席執行官。
- 2016年9月,公司將名稱改回Washington Prime Group,公司還以1015萬美元的價格出售了諾克斯維爾中心。
- 2017年5月,該公司以3.4億美元的價格出售了6家商場的股份。
Washington Prime Group Inc.(WPG)美股投資:
- 參考資料:
| 行情 | =直達行情= | 財報 | =公司財報= |
| 百科 | =美股百科= | 機構 | =十大股東= |
| 官網 | =公司官網= | 分析 | =更多資訊= |
跳至主要內容