賓州房地產投資信托Pennsylvania Real Estate Investment Trust(PEI)美股百科:
PREIT在美國東部,特別是在賓夕法尼亞州、新澤西州和馬裡蘭州擁有並經營2600餘萬平方英尺的主要零售商場物業,此外,賓夕法尼亞房地產投資信托公司擁有一大批在費城和華盛頓特區的地鐵市場的資產。
- 1997年,Pennsylvania Real Estate Investment Trust與商用物業發展及管理公司Rubin Organization合並;
- 2003年,PREIT公司從多元化產業改變了它的戰略重點,主要布局零售物業;
- 接下來幾年,PREIT從The Rouse Company收購6家購物商場,出售了幾個多戶住宅物業,並完成了與Crown American Realty Trust的合並;
- 2012年6月7日,Joseph F. Coradino就任CEO。
賓夕法尼亞房地產投資信托Pennsylvania Real Estate Investment Trust(PEI)物業:
商場(購物中心) | 商區 | 備註 |
---|---|---|
Francis Scott Key Mall | Washington, D.C. | |
Valley Mall | 馬裡蘭州Hagerstown | |
The Mall at Prince Georges | Washington, D.C. | |
Dartmouth Mall | 馬薩諸塞州New Bedford | |
Woodland Mall | 密歇根州Grand Rapids | |
Cherry Hill Mall | 費城 | |
Hudson Mall | 紐約市 | 托管物業 |
Moorestown Mall | 費城 | |
Cumberland Mall | 費城 | |
Arnot Mall | 加州Horseheads | 托管物業 |
Jacksonville Mall | 加州Jacksonville | |
Lehigh Valley Mall | 賓州Allentown | 西蒙地產:PREIT=62.4%:37.6% |
Logan Valley Mall | 賓州Altoona | |
Capital City Mall | 賓州匹茲堡 | |
Exton Square Mall | 費城 | |
Beaver Valley Mall | 賓州匹茲堡 | |
Fashion Outlets of Philadelphia | 費城 | Macerich:PREIT=50%:50% |
Plymouth Meeting Mall | 費城 | |
Viewmont Mall | 賓州Scranton/Wilkes-Barre | |
Susquehanna Valley Mall | 賓州Selinsgrove | 托管物業 |
Springfield Mall | 費城 | 西蒙地產:PREIT=50%:50% |
Washington Crown Center | 賓州匹茲堡 | |
Wyoming Valley Mall | 賓州Scranton/Wilkes-Barre | |
Willow Grove Park Mall | 費城 | |
Magnolia Mall | 南加州Florence | |
Patrick Henry Mall | 弗吉尼亞州Norfolk | |
Springfield Town Center | Washington, D.C. | |
Crossroads Mall | 西弗吉尼亞州Beckley | |
Valley View Mall | 威斯康辛州La Crosse |
賓州房地產投資信托Pennsylvania Real Estate Investment Trust(PEI)美股投資:
- 參考資料:
行情 | =直達行情= | 財報 | =財報評級= |
百科 | =美股百科= | 機構 | =十大股東= |
官網 | =公司官網= | 分析 | ==其他== |